地址 | 传真 | 联系方式 |
(总部) 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊西路富力江湾T2座 | 0451-84125555 | 0451-82435555 |
(北京分公司) 北京市朝阳区西大望路1号2号楼4层506 | 010-58205668 | |
(上海分公司) 上海市浦东新区东三里桥路1018号B座五层501-511室 | 021-53016973 | 021-53016973 |
(深圳分公司) 深圳市龙华区人民路与鸿尚路交汇处壹成环智中心 B 座 10 楼 | 0755-21045439 | |
(天津分公司) 天津市河东区西台大街38号棉三创意街区3-1-211 | 022-27166969转8002 | |
(哈尔滨分公司) 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊西路富力江湾T2座1709室 | 0451-82435555 |
姓名 | 登记编号 | 执业岗位 |
刘宝华 | A0210610120002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
王鹤 | A0210618120001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
赵冬梅 | A0210617050001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
张明明 | A0210616110004 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
苏海鲲 | A0210614010001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
祖梅 | A0210614040002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
孙精财 | A0210615020001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
田甜 | A0210613080001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
刘淳 | A0210612070001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
魏延萍 | A0210612090001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
王佳娜 | A0210611010003 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
王德智 | A0210611110001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
郑永良 | A0210611010001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
佟明雷 | A0210610120013 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
刘思山 | A0210610120005 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
张宇哲 | A0210611020001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
国玮 | A0210619050001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
崔晓黎 | A0210620020001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
苏依汶 | A0210620060003 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
巩伟波 | A0210620070001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
王韬 | A0210620080004 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
张尊先 | A0210620080007 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
杨平 | A0210620100001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
张凝 | A0210620120005 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
张科蕾 | A0210621060003 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
滕叙光 | A0210621080002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
罗玉海 | A0210622030004 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
郭艳城 | A0210622030007 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
张振波 | A0210622060004 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
崔轶伦 | A0210622080006 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
邹志雄 | A0210622090002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
蒲孝科 | A0210622090004 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
王丽丽 | A0210622100005 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
徐志翔 | A0210622100007 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
张豪 | A0210623010001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
荣明 | A0210623020001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
石扬 | A0210623040003 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
林映玲 | A0210623040005 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
尚勇 | A0210623060002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
陈诚 | A0210623060006 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
郭明明 | A0210623060008 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
马澄 | A0210623060012 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
陈双 | A0210623070001 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
芦玉东 | A0210623070004 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
王旭 | A0210623070007 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
顾志强 | A0210623070008 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
李越 | A0210623080003 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
姜鹏 | A0210623080006 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
张启超 | A0210623080004 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
刘文 | A0210623080007 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
马志明 | A0210623080008 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
文鹏程 | A0210623080010 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
赵阳 | A0210623090005 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
崔鑫 | A0210623090006 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
闫新举 | A0210623090007 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
高护国 | A0210623090009 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
张永辉 | A0210623100003 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
侯旭东 | A0210623100002 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
姚超 | A0210623090008 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
习义 | A0210120080042 | 证券投资咨询业务(投资顾问) |
王明博 | A0210118020016 | 一般证券业务 |
李姗姗 | A0210118020017 | 一般证券业务 |
黄四同 | A0210120070011 | 一般证券业务 |
袁世康 | A0210120120018 | 一般证券业务 |
庞国飞 | A0210121010008 | 一般证券业务 |
邹兵兵 | A0210121010011 | 一般证券业务 |
邹信 | A0210121010012 | 一般证券业务 |
李圣军 | A0210121030009 | 一般证券业务 |
刘迎霞 | A0210121030015 | 一般证券业务 |
尹春林 | A0210121050004 | 一般证券业务 |
张骞 | A0210121050005 | 一般证券业务 |
黄丽娟 | A0210121060002 | 一般证券业务 |
徐志良 | A0210121070001 | 一般证券业务 |
吴志刚 | A0210121070006 | 一般证券业务 |
徐晶 | A0210121100001 | 一般证券业务 |
马月 | A0210121100002 | 一般证券业务 |
杭路平 | A0210121100007 | 一般证券业务 |
孙宝佳 | A0210121120001 | 一般证券业务 |
刘晨 | A0210121120010 | 一般证券业务 |
罗慈燕 | A0210121120011 | 一般证券业务 |
贺欢成 | A0210121120012 | 一般证券业务 |
刘慧 | A0210122030012 | 一般证券业务 |
谢沛辉 | A0210122040012 | 一般证券业务 |
罗叶青 | A0210122040018 | 一般证券业务 |
张一华 | A0210122050001 | 一般证券业务 |
凌生云 | A0210122050007 | 一般证券业务 |
钟信妹 | A0210122060001 | 一般证券业务 |
刘培 | A0210122060009 | 一般证券业务 |
杨良朋 | A0210122070007 | 一般证券业务 |
张楠 | A0210122070016 | 一般证券业务 |
黄庆旺 | A0210122070022 | 一般证券业务 |
张雁 | A0210122080026 | 一般证券业务 |
山晓梅 | A0210122080027 | 一般证券业务 |
张梦蝶 | A0210122080034 | 一般证券业务 |
李少卿 | A0210122080044 | 一般证券业务 |
姚宁 | A0210122080049 | 一般证券业务 |
庄佳仪 | A0210122080050 | 一般证券业务 |
蒙义龙 | A0210122080064 | 一般证券业务 |
罗仁杰 | A0210122080067 | 一般证券业务 |
张昌敏 | A0210122080068 | 一般证券业务 |
陈龙 | A0210122090007 | 一般证券业务 |
蔡文福 | A0210122090008 | 一般证券业务 |
周建 | A0210122090010 | 一般证券业务 |
王熹 | A0210122100006 | 一般证券业务 |
周恩元 | A0210122100012 | 一般证券业务 |
雷新宇 | A0210122100013 | 一般证券业务 |
王志方 | A0210122100020 | 一般证券业务 |
丁文琪 | A0210122100028 | 一般证券业务 |
黄佳鑫 | A0210122110002 | 一般证券业务 |
李志宇 | A0210122100027 | 一般证券业务 |
曹彬彬 | A0210122110009 | 一般证券业务 |
周琪鸿 | A0210122110014 | 一般证券业务 |
王家荣 | A0210122110016 | 一般证券业务 |
孙转霞 | A0210122110018 | 一般证券业务 |
何杰 | A0210122110022 | 一般证券业务 |
王辰毅 | A0210122110011 | 一般证券业务 |
徐澜郡 | A0210122120003 | 一般证券业务 |
于征 | A0210123030005 | 一般证券业务 |
王亚东 | A0210123040001 | 一般证券业务 |
李桐羽 | A0210123040002 | 一般证券业务 |
王雯靖 | A0210123040003 | 一般证券业务 |
陶耀 | A0210123040005 | 一般证券业务 |
马骉 | A0210123040006 | 一般证券业务 |
闵麒翰 | A0210123040007 | 一般证券业务 |
刘达 | A0210123040008 | 一般证券业务 |
阮诗梅 | A0210123040020 | 一般证券业务 |
冯振 | A0210123040022 | 一般证券业务 |
黄叶涛 | A0210123050010 | 一般证券业务 |
张海丰 | A0210123060001 | 一般证券业务 |
阎昌浩 | A0210123060004 | 一般证券业务 |
闫星晨 | A0210123060006 | 一般证券业务 |
吕洪帅 | A0210123060005 | 一般证券业务 |
徐巍 | A0210123060011 | 一般证券业务 |
胡智浪 | A0210123060007 | 一般证券业务 |
徐展豪 | A0210123060018 | 一般证券业务 |
罗光晏 | A0210123060035 | 一般证券业务 |
高飞 | A0210123070001 | 一般证券业务 |
李征 | A0210123070012 | 一般证券业务 |
郭华海 | A0210123070011 | 一般证券业务 |
尹银富 | A0210123070013 | 一般证券业务 |
杨超 | A0210123080001 | 一般证券业务 |
许晅 | A0210123080004 | 一般证券业务 |
马文帅 | A0210123080005 | 一般证券业务 |
张彤 | A0210123080007 | 一般证券业务 |
包美玲 | A0210123080008 | 一般证券业务 |
徐作先 | A0210123080009 | 一般证券业务 |
严壮 | A0210123080011 | 一般证券业务 |
李云玲 | A0210123080012 | 一般证券业务 |
丛乐乐 | A0210123080019 | 一般证券业务 |
蒋桐秀 | A0210123080017 | 一般证券业务 |
李飞 | A0210123080020 | 一般证券业务 |
王亚微 | A0210123080023 | 一般证券业务 |
李俊龙 | A0210123080024 | 一般证券业务 |
刘巍巍 | A0210123090003 | 一般证券业务 |
史柏川 | A0210123090006 | 一般证券业务 |
王明辉 | A0210123090007 | 一般证券业务 |
吴伟鑫 | A0210123090013 | 一般证券业务 |
刘学文 | A0210123100012 | 一般证券业务 |
刘捷 | A0210123100013 | 一般证券业务 |
毛开孟 | A0210123100011 | 一般证券业务 |
徐聪聪 | A0210123100004 | 一般证券业务 |
闫星晨 | A0210123100001 | 一般证券业务 |
于明鑫 | A0210123090014 | 一般证券业务 |
罗锦煌 | A0210123100002 | 一般证券业务 |
李蓉 | A0210123100003 | 一般证券业务 |
孔琳琳 | A0210123100005 | 一般证券业务 |
张进玺 | A0210123100010 | 一般证券业务 |
尹传叙 | A0210123100008 | 一般证券业务 |
刘诗意 | A0210123100009 | 一般证券业务 |
于欣灵 | A0210123100018 | 一般证券业务 |
张浩 | A0210123100017 | 一般证券业务 |
黄嘉诚 | A0210123100016 | 一般证券业务 |
刘重恩 | A0210123100014 | 一般证券业务 |
何家俊 | A0210123100020 | 一般证券业务 |
刘远航 | A0210123100019 | 一般证券业务 |
郭宇 | A0210123100021 | 一般证券业务 |
从业人员基本信息公示查询:https://exam.sac.net.cn/pages/registration/sac-publicity-report.html
投资咨询公司信息公示查询:https://jg.sac.net.cn/pages/publicity/investment-list.html