
| · | 徐锭明:现在该着重发展水电 | 5-9 |
| · | 半小时观察:存粮于库不如存粮于田 | 5-9 |
| · | 四川:菜油价趋降猪肉价趋涨 | 5-9 |
| · | 许善达:个税起征点应适当提高 | 5-9 |
| · | 朱玉辰:金融中心需要金融文化 | 5-9 |
| · | 金融中心建设需两只手推动 | 5-9 |
| · | 中国有望成为全球金融重要一极 | 5-9 |
| · | 股市低迷阻滞 券商IPO延迟 | 5-9 |
更多 | ||
| · | 新基金抢购成风 哪些股票有望成为宠儿? | |
| · | 欧美达共识 盼美元走强 | 5-9 |
| · | 空客前4个月飞机新增订单数领先对手波音 | 5-9 |
| · | 国际数字经济[2008-05-09] | 5-9 |
| · | 欧洲央行:仍维持欧元区主导利率水平不变 | 5-9 |
| · | 拉美15国首脑欲制定安全战略应对粮食危机 | 5-9 |
| · | 大日本网屏公司与美国杜邦携手研发新技术 | 5-9 |
| · | 世行行长佐利克:高粮价或将持续到2015年 | 5-9 |
更多 | ||
| 周报告汇总 20080428-0508 | ||
| 摘要:我们汇总了本周财经要闻、研究成果展示和市场机会提示,详情请见报告。...(全文) | ||
| 跨越低谷 实现飞跃 | ||
| 摘要:随着国际原油期货价格突破120美元/桶,未来有不断创新高可能,这将给性能优越、石油相关性小的有...(全文) | ||
| 农业龙头+新能源 | ||
| 摘要:通威股份(600438)是全球最大的水产饲料企业,目前积极进军多晶硅产业,可重点关注。 ...(全文) | ||
| 汽车轮毂王 期待行业拐点 | ||
| 摘要:万丰奥威(002085)公司是国内最大汽车铝合金车轮制造企业之一,由于全球铝轮毂市场容量巨大、中国...(全文) | ||
| 蓝筹股迅猛飙升 指数基金表现抢 | ||
| 虽然在4月份前期的行情中跌幅较大,但随着后续以蓝筹股为引导的行情迅猛飙升,指数基金无..[全文][更多] | ||
| · | 提前掌握先机,战略性布局! | |
| · | 连续三个月跑赢A股基金 QDII基金强势反弹 | 5-9 |
| · | 基金首发规模创新低 天治创新仅募集2.48亿 | 5-9 |
| · | 多空分歧较大 基金调仓等待“真空期”结束 | 5-9 |
| · | 公布时点净值有误 鹏华动力被指误导基民 | 5-9 |
| 操盘必读 5月9日证券市场要闻 | ||
| 为期两天的“2008陆家嘴论坛”今日拉开帷幕,全球金融业精英汇聚于此,成为各路镁光灯..[全文][更多] | ||
| · | 2008年一季度业绩预告大全 | |
| · | 5月9日沪深股市最新交易提示 | 5-9 |
| · | 沪市每日交易提示(05月9日) | 5-9 |
| · | 深市每日交易提示(05月9日) | 5-9 |
| · | 深市上市公司公告(05月9日) | 5-9 |
| 据传,太平洋保险拟下月发H股 | ||
| 较早前延迟H股上市计划的太平洋保险,可能最快于下月再度启动上市程序,在本港招股集资1..[全文][更多] | ||
| · | 2007年超额收益在何方 | |
| · | 据传,科技电子股有望成为新的热点 | 5-9 |
| · | 据传,煤炭行业步入高景气周期 | 5-9 |
| · | 据传,4月CPI或将再破8% | 5-9 |
| · | 据传,交易所针对违规减持再下重手 | 5-9 |
| 上证趋势 | 平 |
| 深证趋势 | 平 |
| · 玩过100000次你还想玩的游戏 |
| · 敏捷小游戏----泡泡鱼小游戏 |
| · 07各类年度排行榜(精彩导航) |
| · 嫦娥一号”计划于10月24日至26日择机发射 |
| · 老公与老婆(看了不哭是你的错) |
| · [开心一刻]唐僧的家书 (申请加精 超搞笑) |
| · 吃“洋快餐”的请记得要发票 |
| · 十二星座最佳男朋友排行榜 (申请加精) |
| · 《色.戒》完整版——张爱玲 |
| · 80后激情生活:奋斗 |
| · 血色浪漫 |
| · 痞子蔡——第一次的亲密接触 |
| · 血雨腥风股市众生相:股殇(小说连载) |
| · 鹿鼎记 |
| · 新年祝语 |
| · 处女座:天使的超级恶作剧 |
| · | 胡锦涛:一季度中国经济总体形势比预想要好 | 5-9 |
| · | 贝尔斯登CFO:今明两年中国GDP或低于10% | 5-9 |
| · | 张曙光:今年CPI目标保持在6%就是成绩 | 5-9 |
| · | 谢国忠:美金融风险远未结束 | 5-9 |
| · | 索罗斯:金融危机对美国经济影响刚刚开始 | 5-9 |
| · | 罗杰斯:最近没有买A股 | 5-9 |
| · | 叶檀:设立资本市场廉政公署 终结资本市场权贵“系” | 5-9 |
| · | 沙黾农:证监会应撤除"定时炸弹" | 5-9 |
更多 | ||
| · | IMF:全球经济能够吸收油价上涨的影响 | |
| · | 预期商品市场大调整 汇控旗下基金削减商品头寸 | 5-9 |
| · | 预计期货市场大调整 汇控旗下基金削减头寸 | 5-9 |
| · | 农产品贸易巨量逆差 扩大进口视为宏调关键 | 5-9 |
| · | 重金打造意在股指期货 券商向期货子公司输血 | 5-9 |
| · | 大豆多空较劲 809一枝独秀 | 5-9 |
| · | 白糖产量过剩成定局 后市还看消费 | 5-9 |
| · | 重招治通胀 印度暂停交易四期货品种 | 5-9 |
更多 | ||
| · | 又一个银星能源就在眼前翻倍机会怎能错过? | |
| · | 一季度股票市场低迷 基金提高债券配置比例 | 5-9 |
| · | 次债风波硝烟未散 并购大潮迫不及待 | 5-9 |
| · | 两期记账式国债本月15日付息 | 5-9 |
| · | 多管齐下应对热钱“扩容” | 5-9 |
| · | 市场预期加息长债抛售成风 | 5-9 |
| · | 300亿首期电子式储蓄国债16日发行 | 5-9 |
| · | 两期国债本月15日付息 | 5-9 |
更多 | ||
| · | 股改的最后盛宴——3只“S股”即将翻倍! | |
| · | 美元兑瑞郎:美国两年期债券收益率下跌 | 5-9 |
| · | 欧元兑美元:交叉盘需求支持汇价 | 5-9 |
| · | 澳元兑纽元:下一阻力在1.2270和1.2320 | 5-9 |
| · | 美元兑日元:美国零售前景改善 | 5-9 |
| · | 美元兑加元:关注加拿大就业数据 | 5-9 |
| · | 美元兑日元:卖盘仍在104.50 | 5-9 |
| · | 近期大幅上扬后 多头结利时机成熟 | 5-9 |
更多 | ||
| 赵丹阳增持733.5万股物美商 | ||
| 但此次"赤子之心"的增持充分表明了H股股东看好公司未来发展前景以及对公司的强烈信心。..[全文][更多] | ||
| · | 瞅准时机才能跑赢大盘 | |
| · | 欧股早盘下跌 两大央行稍后议息 | 5-9 |
| · | 大众汽车发布公告:一季度营业利润达13亿欧元 | 5-9 |
| · | 亚太股市周四重挫 | 5-9 |
| · | 香港内地房产股频遭下调评级 | 5-9 |
| “大飞机”起航 中航旗下公司受 | ||
| 昨日,西飞国际、中航精机等在飞机制造项目上拥有相当实力的公司,已在市场上表现出了良好..[全文][更多] | ||
| · | 07年市场震荡加大 如何避免坐上过山车? | |
| · | 房地产上市公司融资再迎春天 | 5-9 |
| · | 高油价背景下煤炭股机会凸显 | 5-9 |
| · | 安赛乐米塔尔否认向鞍钢提交正式合作方案 | 5-9 |
| · | 上海黄金期价创上市以来新低 | 5-9 |
| 保利地产四月份销售额环比翻倍 | ||
| 正当外界对房地产销售情况普遍感到悲观的时候,保利地产(600048)今日发布的4月份..[全文][更多] | ||
| · | 央企整体上市5大牛股即将暴涨! | |
| · | 攀钢系重组获业内巨头鼎力相助 | 5-9 |
| · | 银河科技民事赔偿案二审和解 | 5-9 |
| · | 输血与造血并举:中关村主打住宅和科技地产 | 5-9 |
| · | 长江电力 因筹划重大资产重组停牌 | 5-9 |
| · | 调高IPO额度 光大银行拟发行49.76亿股 | 5-9 |
| · | 小额贷款公司银行融资不得超资本净额50% | 5-9 |
| · | 四大行人事变动渐明朗 潘功胜即将履职农行 | 5-9 |
| · | 央行银监会联合发文 为小额贷款“立规” | 5-9 |
| · | 银行资金可进场 小额贷款公司瓶颈破解 | 5-9 |
| · | 农村资金互助社暂不用交存存款准备金 | 5-9 |
| · | 央行银监会发布四类银行业金融机构8项政策规定 | 5-9 |
| · | 银监会发布关于小额贷款公司试点指导意见 | 5-9 |
更多 | ||
| · | 人造金刚石的龙头 股价严重低估! | |
| · | 圣火点燃奥运概念股激情 | 5-9 |
| · | 借古鉴今非周期行业或成主热点 | 5-9 |
| · | 仍将横盘震荡 紧盯经济指标 | 5-9 |
| · | 煤电联动决定电力行业转机 | 5-9 |
| · | 基本面支撑反弹在犹豫中延续 | 5-9 |
| · | 不明朗因素偏多 随机应变最好 | 5-9 |
| · | 两大利空迅速化解 基金首现集中吸筹(附股) | 5-9 |
更多 | ||
| 调高IPO额度 光大银行拟发行 | ||
| 5月8日,光大银行一位股东向记者证实,光大银行拟将IPO发行额度提高到发行后的15%..[全文][更多] | ||
| · | 小额贷款公司银行融资不得超资本净额50% | 5-9 |
| · | 四大行人事变动渐明朗 潘功胜即将履职农行 | 5-9 |
| · | 央行银监会联合发文 为小额贷款“立规” | 5-9 |
| · | 银行资金可进场 小额贷款公司瓶颈破解 | 5-9 |
| · | 农村资金互助社暂不用交存存款准备金 | 5-9 |
| 提速年金业务 中国人寿拟18. | ||
| 日前,中国人寿香港联交所发布公告称,已与中国人寿养老险股份有限公司(下称“中国人寿养..[全文][更多] | ||
| · | 银行、证券、保险开放加速 | 5-9 |
| · | 保险资金抄底 把握七大脉络 | 5-9 |
| · | 专家观点:建立覆盖城乡的社保体系可以扩大消费 | 5-9 |
| · | 众人期待的红五月 保险资金成最大做空主力 | 5-9 |
| · | 中国平安保险澄清绝无再融资计划公告全文 | 5-9 |
| 上海法院开设公众阅览室 市民可 | ||
| 八日起,上海普通市民都可以在此间法院开放的阅览室中查询法官断案的法律依据,以及典型案..[全文][更多] | ||
| · | 郎咸平:中国经济局部过热 大部分领域过冷 | 5-9 |
| · | 国民党中常委提议弹劾陈水扁 | 5-9 |
| · | 据称住房和城乡建设部将加强房地产调控职能 | 5-9 |
| · | 广西累计报告手足口病病例636例 死亡2例 | 5-9 |
| · | 载有易燃品卡车自燃致沪杭高速莘庄段拥堵 | 5-9 |
| · 如何注册游戏软件? 游戏软件下载地址 |
| · 玩家如何进行游戏升级? 升级是自动升级方式 |
| · 玩家如何进行游戏设置? 全面设置相应参数 |
| · 玩家如何设置参数? 环境设置,均线 设置 |
| · 财富怎么算的? 玩家参与游戏越多,财富值越大 |
| · 请问如何开始玩游戏呢? 选择你的赌注方可进入 |
| · 股价何时会有变动? 每只股票都是时时变动 |
| · 看多和看空是怎么回事? 你会学到如何“看空”与“看多” |
| · 玩家为什么玩不了游戏? 连接服务器地址可能错误 |
| · 为何玩家的积分会是负的? 在玩游戏过程中,是输钱 |
| · 掉网之后,在上时,积分会减少吗? 分两种情问况! |
| · 为何有的股票没有成功买入? 可能积分不足。 |
| · 玩家为何游戏退不出去? 可能你没有正确退出造成的。 |
| · 玩家没有明白看空? 看空赢损计算。 |
| · 积分达到一定数时,可以兑成现金吗? 请关注我们的网站 |
| · 负积分还可玩吗? 负分还可以玩。 |
| · 玩家注意:股票游戏的积分、现金将重置 | 4-4 |
| · [公告]容维炒股游戏横空出世 | 4-4 |
| · 我玩容维股票游戏的九点体会 | 4-4 |
| · 提出好的建议奖励10000金币 | 4-4 |
| · 游戏出新版本了,请到网站下载新版本!!! | 11-4 |
| · 股票游戏声明 | 9-20 |
| · 容维股票游戏网页新改版了! | 9-17 |
| · | 动力源(600405):发展前景广阔 | 5-9 |
| · | 平煤天安(601666):炼焦煤价格更具上涨空间 | 5-8 |
| · | 力合股份(000532):反弹延续 | 5-7 |
| · | 龙头股份(600630):领涨先锋 | 5-6 |
| · | 海通集团(600537):受益于杭州湾大桥贯通 | 5-5 |
| · | 漳泽电力(000767):反弹空间巨大 | 4-30 |
| · | 华闻传媒(000793):奥运传媒 | 4-29 |
| · | 西单商场(600723):奥运龙头 | 4-28 |
更多 | ||
| · | 上港集团(600018):发行中期票据实现融资 | 5-9 |
| · | 中国联通(600050):电信整合预期 | 5-8 |
| · | 普洛康裕(000739):抗击流感 | 5-7 |
| · | 安泰集团(600408):稳步拉升 | 5-6 |
| · | 远兴能源(000683):超跌龙头前景广阔 | 5-5 |
| · | 西山煤电(000983):进军焦化业 | 4-30 |
| · | 龙头股份(600630):超跌创投 | 4-29 |
| · | 江苏阳光(600220):有望走出填权行情 | 4-28 |
更多 | ||
| · | [5月9日大盘分析]利空袭来 股指狂跌 | 5-9 |
| · | [5月8日大盘分析]尾盘放量拉升 站稳10日均线 | 5-8 |
| · | [5月7日大盘分析]持续热点出笼 | 5-7 |
| · | [5月6日大盘分析]梦圆红五月 | 5-6 |
| · | [5月5日大盘分析]股指高开高走 个股激情燃烧 | 5-5 |
| · | [4月30日大盘分析]反弹大幕拉开 | 4-30 |
| · | [4月29日大盘分析]热点仍处于消息驱动当中 | 4-29 |
| · | [4月28日大盘分析]受指标股打压 股指震荡收低 | 4-28 |
更多 | ||
| 股市低迷阻滞 券商IPO延迟 | ||
| 2008年一季度已经过去,此前各方普遍关注的证券公司IPO大戏并未如期而至。显然这与..[全文][更多] | ||
| · | 炒新第一人:新股频遭暴涨后跌停 获利即撤 | 5-9 |
| · | 中国建筑:拟筹资5亿元 酝酿A股整体上市 | 5-9 |
| · | 两新股换手创新高 专家怀疑机构可能在"对倒" | 5-9 |
| · | 两新股12日上市 中小板公司超230家 | 5-9 |
| · | 光大银行完成上市准备 卖点成上市前最后悬念 | 5-8 |
| · | 市场再次面临考验 | 3-27 |
| · | 股指二次探底,空方压制明显 | 3-25 |
| · | 股指仍需震荡构筑底部 | 3-24 |
| · | 单针探底,绝地反弹 | 3-21 |
| · | 市场继续创新低,投资者热盼救市政策出台 | 3-17 |
| · | 股指探低回升,短线需反弹 | 3-14 |
| · | 股指探低后震荡有望加剧 | 3-12 |
| · | 市场再创新低,短期仍需整理 | 3-11 |
| · | 多空博弈争夺战将进入白热阶段 | 3-7 |
| [5月9日热点分析]B股市场己 | ||
| [5月9日(星期五)容维创富炒股软件数据]1、据今日中华方圆图统计数据显示:..[全文][更多] | ||
| · | [5月8日]石化双雄尾盘发力 收复3600点整数 | 5-8 |
| · | [5月7日]多重因素制约上行 股市何去何从? | 5-7 |
| · | [5月6日热点分析]股指震荡创投概念风云再起 | 5-6 |
| · | [5月5日热点分析]群芳争艳 热点纷呈 | 5-5 |
| · | [4月30日热点分析]五一节前上演火爆行情 | 4-30 |
| ·大幅减持近三成 QFII | 5-9 |
| ·QFII一季度对机械交运 | 5-9 |
| ·股票市场仅有规模还不够 | 5-9 |
| ·QDII基金 可谨慎配置 | 5-9 |
| ·洗盘调整坚定信心,逢低布 | 5-9 |
| ·主流机构反弹期间资金流出 | 5-9 |
| ·QFII持仓股中点"金" | 5-9 |
更多 | |