容维投资汇集了以公司董事长、首席分析师、中国证券业协会分析师委员会副主任委员刘宝华先生为代表的分析团队,您将切实感受到有一只庞大的分析师舰队零距离守护在您身边。
详细<<
热 点 版 块
网 络 消 息
国 内 财 经
股 市 风 云
| 名称 | 最新指数 | 涨跌 | 涨跌幅 |
| 纽约500 | 996.23 | -60.66 | -5.74 |
| 香港恒生 | 16803.76 | 0 | 0 |
| 台湾加权 | 5524.66 | 18.96 | 0.344 |
| 韩国KOSPI | 1366.1 | 7.35 | 0.541 |
| 新加坡海峡 | 2177.55 | 9.23 | 0.426 |
| 日经225 | 10155.9 | -317.19 | -3.029 |
| 道琼斯 | 9447.11 | -508.39 | -5.107 |
| 纳斯达克 | 1754.88 | -108.08 | -5.802 |
| 伦敦100 | 4605.2 | 16 | 0.349 |
| 名称 | 最新指数 | 涨跌 | 涨跌幅 |
| 泸铜 | 52220 | 0 | 0 |
| 泸铝 | 16500 | 0 | 0 |
| 泸天然橡胶 | 19300 | 0 | 0 |
| 泸燃料油 | 3700 | -76 | -2.01 |
| 大连黄豆 | 3567 | -187 | -4.98 |
| 郑州棉花 | 13965 | 340 | 2.49 |
| 郑州白糖 | 3463 | -89 | -2.5 |
| LME铜 | 5625$ | 65 | 1.16 |
| LME铝 | 2303$ | 48 | 2.12 |
| 名称 | 最新指数 | 涨跌 | 涨跌幅 |
| 美元/人民币 | 683.19 | 0.21 | |
| 英镑/人民币 | 1193.94 | -21.39 | |
| 欧元/人民币 | 928.42 | -10.71 | |
| 港币/人民币 | 87.901 | 0.029 | |
| 日元/人民币 | 6.7256 | 0.0494 | |
| 美元/英镑 | 57.22 | 2.9 | |
| 美元/欧元 | 73.58 | 5.72 | |
| 美元/日元 | 10158.05 | 89.59 | |
大 盘 社 区